Helaian data teknikal (TDS) dan helaian data keselamatan (SDS) untuk julat kalis air Bina — semua yang diperlukan juruperunding, arkitek atau QS untuk menetapkan Bina dalam tender.
Klik untuk muat turun. Helaian SDS dan sijil tersedia atas permintaan sementara kami memuktamadkan perpustakaan dalam talian.
Diambil daripada helaian data produk — untuk butiran penuh muat turun TDS di atas atau lihat halaman sistem.
| Jenis | APP-modified bitumen membrane, polyester reinforced |
|---|---|
| Takat lembut | 155 °C |
| Fleksibiliti sejuk | 0–4 °C |
| Kekuatan tegangan | Longitudinal 840 N/5cm · Transverse 720 N/5cm |
| Pemanjangan @23°C | 45% (L & T) |
| Rintangan koyak | L 400 N · T 350 N |
| Rintangan haba | No flow |
| Penyerapan air | < 0.1% wt |
| Berat / ketebalan | 3 or 4 kg/m² · 3 or 4 mm |
| Saiz gulungan | 1 × 10 m |
| Liputan | 1.15 m²/m² per layer (10cm side / 15cm end laps) |
| Kemasan | Black smooth / mineral granule / sanded |
| Piawaian | ASTM D6222 Type II · UEAtc · CGSB 37-GP-56M · DIN 52133 |
| Komponen / nisbah | Two · 1 part A (20kg) : 1 part B (10kg) |
|---|---|
| Hayat tin | 60 min |
| Kekuatan mampatan | 9 N/mm² (2d) · 35 N/mm² (28d) |
| Kekuatan tegangan | 1.89 N/mm² (72h) · 3.65 N/mm² (28d) |
| Kekuatan lentur | 3.30 N/mm² (7d) |
| Kebolehtelapan | 1.9 × 10⁻⁸ cm/sec (2 coats) |
| Kekerasan | 75–80 |
| Ikatan | 3.2 (C) |
| Liputan | 1 kg/m² per coat · 2 coats |
| Bahagian sapuan | Positive (water-facing) side |
Hantar permukaan dan keadaan — kami cadangkan sistem, kongsi helaian data dan beri sebut harga reka bentuk, bekalan dan pemasangan.